產品特點
● 采用連續變焦熱成像技術,成像清晰,既能大范圍搜索,又能識別遠處目標
● 紅外探測器溫度靈敏度高,溫度分辨率≤25mK
● 日夜型兩百萬低照度彩色攝像機,可實現晝夜連續監控
● 可選的自動聚焦功能,可實現多種聚焦方式和觸發方式
● 可選的熱像儀預置位功能,記憶每個預置點的視場角,提高工作效率
● 3D定位功能,能實現框選放大和點擊居中功能,降低操作難度,提高設備易用性
● 專業設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
● 外配設備箱,內置電源、視頻服務器、交換機、防雷器等,可遠程控制電源打開/關閉,連線簡潔、方便
| 監視距離 | 可見光 | 晝視距離9000m | ||
| 熱成像 | 目標 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
| 探測距離 | 13500m | 18700m | ||
| 識別距離 | 4390m | 9000m | ||
| 辨認距離 | 2190m | 5370m | ||
| 高清鏡頭 | 焦距 | 16.7~1000mm | ||
| 視場角 | 0.45°~24.9° | |||
| 二倍鏡 | 支持 | |||
| 自動聚焦 | 支持(選配) | |||
| 透霧 | 支持 | |||
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
| 編碼格式 | H.264/H.265/MJPEG | |||
| 視頻分辨率 | 1080P,CIF,支持三碼流 | |||
| 視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |||
| 視頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |||
| 紅外鏡頭 | 焦距 | 21~420mm | ||
| 視場角 | 25.8°×20.7°/1.3°×1.0° | |||
| 空間分辨率 | 0.71~0.04mrad | |||
| 探測器 | 探測器類型 | 制冷型焦平面探測器 | ||
| 有效像素 | 640×512 | |||
| 光譜范圍 | 3.7~4.8um | |||
| 溫度靈敏度 | ≤25mK@F1.0,300K | |||
| 幀頻 | 25Hz | |||
| 激光 | 大測程 | 不低于20km。(在滿足中緯度地區大氣模式下,T=20℃,相對濕度70%,1個標準大氣壓,水平能見度大于23.5km的環境條件下。) | ||
| 測距儀 | 小測程 | 不高于300m | ||
| 測距誤差 | ±5m | |||
| 重復頻率 | 不低于12次/ min | |||
| 激光器基本功能 | 激光需具有選通+、選通-、觸發等功能,并反饋測距值。 | |||
| 云臺 | 載重 | 50kg | ||
| 角度 | 水平360°無限位連續旋轉,俯仰-60°~+20° | |||
| 速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~80°/s | |||
| 預置位 | 255個 | |||
| 自動巡航 | 2條,每條64個預置點 | |||
| 自動線掃 | 1條 | |||
| 防雷 | 2000V | |||
| 電源接口 | DC24V | |||
| 接口 | 網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
| 視頻控制接口 | RS422通信,BNC視頻輸出 | |||
| 環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 儲存溫度 | -40℃~+65℃ | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 電源 | 整機供電 | 配備DC24V/7.5A防水電源 | ||
| 整機功耗 | ≤180W | |||
| 物理特性 | 安裝方式 | 室外底座安裝 | ||

COPYRIGHT@2012 m.powerhouseapartments.com INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP備2023008779號 網站建設:千馬網絡